| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W1345H | 35000 | CYPRESS | 18+ | SOP | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CY7C26135JC | 35000 | CYPRESS | 18+ | PLCC | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CY37128P160-125AC | 35000 | CYPRESS | 18+ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | ||
![]() | CY7C136-25JI | 35000 | CYPRESS | 18+ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | ||
![]() | CY7C141-25NC | 35000 | CYPRESS | 18+ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | ||
![]() | CY8C20636A-24LTXI | 45000 | CYPRESS | 18+ | QFN | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CY7C65630-56LFXC | 45000 | CYPRESS | 18+ | QFN | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CY7C63923-PVXC | 45000 | CYPRESS | 18+ | SSOP48 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CY8C26443-24PVXI | 45000 | CYPRESS | 18+ | SSOP | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CY22388ZXC-22 | 45000 | CYPRESS | 18+ | TSSOP16 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CY7C1041V3315VC | 35000 | CYPRESS | 18+ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | ||
![]() | IMIB9946CA | 35000 | CYPRESS | 18+ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | ||
![]() | CY7C251-45WC | 45000 | CYPRESS | 18+ | DIP | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CY7C42925DMB | 35000 | CYPRESS | 18+ | DIP | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CY7C1360C-166AJXC/GS88136BT-150/MT58L256L36PT-7.5 | 35000 | CYPRESS | 18+ | TQFP-100 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CY7C245A-25WC | 35000 | CYPRESS | 18+ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | ||
![]() | CY7B991-7LMB | 35000 | CYPRESS | 18+ | N/A | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CY7C198-35DMB | 35000 | CYPRESS | 18+ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | ||
![]() | CY27H01045WC | 35000 | Cypress | 18+ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | ||
![]() | CY7C188-20VC | 45000 | CYPRESS | 18+ | SOJ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 |

