| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M6808-100304Y-L3.4 | 35000 | MAGIC | 18+ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | ||
![]() | RK73B1JTTD103J | 35000 | KOA | 18+ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | ||
![]() | IRFPC50 | 35000 | IR | 18+ | TO | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | EL2250CSZ | 35000 | INTERSIL | 18+ | SOP | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TG110S050N2 | 35000 | HALO | 18+ | SOP | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | BL-HJEGKBE36T-TRB | 35000 | BRT | 18+ | N/A | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | BL-HZD39F-TRB | 35000 | BRIGHT LED | 18+ | N/A | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | CRCW120690R9F100RT | 35000 | VISHAY SILICONIX | 18+ | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | ||
![]() | AT1511R | 60000 | N/A | 18+ | TSSOP-20 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | BA1836 | 60000 | N/A | 18+ | TSSOP-14 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | 8825B | 60000 | N/A | 18+ | TSSOP-16 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | PCA8581 | 60000 | PHI | 18+ | SOP-8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | 31201 | 60000 | N/A | 18+ | TSSOP-16 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | 31209 | 60000 | N/A | 18+ | TSSOP-16 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | ROP1011100/C | 60000 | N/A | 18+ | TSSOP-24 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | 88346B | 60000 | N/A | 18+ | SOP | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | 88347 | 60000 | N/A | 18+ | SOP | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | ML4876CR | 60000 | PHI | 18+ | TSSOP-28 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | DL207 | 60000 | DL | 18+ | SOP-24 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | 3778 | 60000 | N/A | 18+ | SOP-16 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 |

