| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADS58H40 | 68000 | TI | 18+ | NFBGA | 原装正品 价格最低 假一赔十 | 购买 | |
![]() | ADS58C23 | 68000 | TI | 18+ | HTQFP | 原装正品 价格最低 假一赔十 | 购买 | |
![]() | ADS58C20 | 68000 | TI | 18+ | HTQFP | 原装正品 价格最低 假一赔十 | 购买 | |
![]() | ADS54T04 | 68000 | TI | 18+ | NFBGA | 原装正品 价格最低 假一赔十 | 购买 | |
![]() | ADS54T02 | 68000 | TI | 18+ | NFBGA | 原装正品 价格最低 假一赔十 | 购买 | |
![]() | ADS54T01 | 68000 | TI | 18+ | NFBGA | 原装正品 价格最低 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS65930A2ZChR | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS65920A2ZChR | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS659113A2ZRCR | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS65910AA1RSl | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS65910A31A1RSlR | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS659101A1RSlR | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS658629iZwSRq1 | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS65270PwPR | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS65232A2DCAR | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS65217CRSlT | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS65010RGZR | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS65001RukR | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS63700DRCR | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS63030DSkR | 50000 | TI | 18+ | sop | 原装正品 现货供应 假一赔十 | 购买 |

