| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THS3001CDGNR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | THS4141CDGNR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | SN761666DGKR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS2052BDGNR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS2064DGNR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS61006DGSR | 45000 | TI | 18+ | MSOP10 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | THS4505DGNR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | OPA2683IDGSR | 45000 | TI | 18+ | MSOP10 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TLV2472IDGNR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS62051DGSR | 45000 | TI | 18+ | MSOP10 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | THS4121IDGNR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPA751DGNR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | THS4502IDGKR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS40003DGQR | 45000 | TI | 18+ | MSOP10 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS62000DGSR | 45000 | TI | 18+ | MSOP10 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TLV2763IDGSR | 45000 | TI | 18+ | MSOP10 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | THS4131CDGNR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TLV5623IDGKR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | THS3202DGKR | 45000 | TI | 18+ | MSOP8 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 | |
![]() | TPS62020DGQR | 45000 | TI | 18+ | MSOP10 | 全新进口原装 现货供应 假一赔十 | 购买 |

